特進S・特進Aコース(グロリア探究・ブライト学修)
過去5年間(平成28年度~令和2年度)主要四年制大学 合格実績 (延べ数)
国公立大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1 | |||||
大阪市立大学 | 1 | 1 | |||||
大阪府立大学 | 1 | 1 | |||||
京都府立大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
京都府立医科大学 | 1 (看) |
1 (看) |
2 | ||||
京都教育大学 | 1 | 1 | |||||
奈良女子大学 | 1 | 1 | |||||
滋賀医科大学 | 1 (看) |
1 | |||||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||||
奈良県立医科大学 | 1 (看) |
1 | |||||
信州大学 | 1 | 1 | |||||
山口県立大学 | 1 (看) |
1 (看) |
2 | ||||
大分大学 | 1 | 1 | |||||
難関私大(関東) | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
早稲田大学 | 2 | 2 | |||||
明治大学 | 2 | 2 | |||||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||||
中央大学 | 1 | 1 | |||||
立教大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
法政大学 | 1 | 1 | |||||
関関同立大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
同志社大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | |
立命館大学 | 12 | 3 | 15 | 30 | |||
関西大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
関西学院大学 | 1 | 1 | |||||
産近甲龍佛大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
龍谷大学 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 29 | |
京都産業大学 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 25 | |
近畿大学 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||
佛教大学 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 41 | |
難関女子大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
京都女子大学 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
同志社女子大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 | |
薬学・看護系私立大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
大阪医科大学(看護) | 1 | 1 | |||||
関西医科大学(看護) | 1 | 1 | |||||
佛教大学(看護・保健医療技術) | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | ||
京都橘大学(看護・健康科学) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
大和大学(看護・保健医療) | 1 | 8 | 3 | 12 | |||
京都先端科学大学(看護) | 4 | 1 | 5 | ||||
京都光華女子大学(看護) | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
京都看護大学 | 1 | 1 | |||||
摂南大学(薬・看護) | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
梅花女子大学(看護保健) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
武庫川女子大学(薬) | 1 | 1 | |||||
宝塚大学(看護) | 1 | 1 | |||||
外国語・国際系大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
関西外国語大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
京都外国語大学 | 1 | 1 | |||||
その他、私立大 | 令和3 | 令和2 | 令和元 | 平成30 | 平成29 | 平成28 | 計 |
京都橘大学 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 24 | |
大谷大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
京都先端科学大学 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||
花園大学 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
京都ノートルダム女子大学 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | ||
54 | 68 | 92 | 77 | 81 | 378 |
(看)=看護 令和3年度は準備中
令和2年度 卒業生進路先データ