(1)合格者は、合格通知に同封している振込用紙を使って、入学金等を納入してください。
納入金 | 金額 | 納入期日 | |||
---|---|---|---|---|---|
推薦 専願 |
入学金等納入金 | 入学金 | 80,000円 | 合計 225,000円 |
2023年2月22日(水)まで |
施設設備費 | 90,000円 | ||||
行事費 | 11,000円 | ||||
諸検査料 | 28,000円 | ||||
生徒活動費 | 6,000円 | ||||
クラブ後援会費 | 10,000円 | ||||
併願 | 入学金等納入金 | 入学金 | 80,000円 | 合計 225,000円 |
2023年3月22日(水)まで |
施設設備費 | 90,000円 | ||||
行事費 | 11,000円 | ||||
諸検査料 | 28,000円 | ||||
生徒活動費 | 6,000円 | ||||
クラブ後援会費 | 10,000円 |
(2)初年度納入学費等一覧
1学期(4月~7月分) | 2学期(8月~12月分) | 3学期(1月~3月分) | 年額 | |
---|---|---|---|---|
納入時期 | 5月末 | 8月末 | 1月末 | |
授業料 | 172,000円 | 215,000円 | 129,000円 | 516,000円 |
教育充実費 | 48,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 144,000円 |
行事費 | 20,000円 | 0円 | 0円 | 20,000円 |
諸会費 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 22,800円 |
合計 | 247,600円 | 282,600円 | 172,600円 | 702,800円 |
※登録された銀行口座より自動振替いたします。
※上記表の他にICT教材費が年間約45,000円・放課後学習支援費が年間18,000円必要です。ICT教材機器は卒業後ご本人のものとなります。